NIFTY TOP 15 EQUAL WEIGHT

Index type: Equity Mean-Variance Ratio (MVR): 4.66 Weighted mean CAGR by duration: 13.65 Mean CAGR: 13.22 Standard deviation CAGR: 2.84 Range for CAGR: 8.52

Rolling returns

Summary

Duration Min Max Median Average XIRR (%)
1 year -3.68 19.73 8.32 8.22
3 year 8.55 34.30 15.00 16.74
5 year 9.88 27.28 14.06 14.81
7 year 10.66 16.25 13.55 13.59
10 year 12.06 13.40 12.72 12.73

Rolling return for 1 year

Average return: 8.22
Min Max Min-Max Max-Min Standard Deviation Mean From To
5.08 4.79 13.63 -3.09 5.91 5.1 03-2025 03-2026
11.98 10.28 19.73 3.14 5.9 11.28 02-2025 02-2026
11.02 12.13 17.61 5.84 4.18 11.65 01-2025 01-2026
14.53 10.31 16.74 8.22 3.36 12.45 12-2024 12-2025
12.92 12.85 17.53 8.42 3.22 12.93 11-2024 11-2025
6.9 6.93 14.38 -0.06 5.11 7.04 10-2024 10-2025
1.49 1.11 6.54 -3.68 3.62 1.36 09-2024 09-2025
3.38 2.64 7.4 -1.21 3.06 3.05 08-2024 08-2025
4.11 4.81 9.16 -0.03 3.26 4.51 07-2024 07-2025
13.1 9.42 18.26 4.65 4.99 11.36 06-2024 06-2025
11.46 12.1 16.58 7.18 3.33 11.83 05-2024 05-2025
1.93 10.13 13.82 -1.38 6.11 6.12 04-2024 04-2025

Rolling return for 3 year

Average return: 16.74
Min Max Min-Max Max-Min Standard Deviation Mean From To
10.61 11.8 13.53 8.92 1.68 11.21 03-2023 03-2026
12.28 13.31 14.81 10.81 1.46 12.8 02-2023 02-2026
12.7 13.71 14.89 11.55 1.23 13.21 01-2023 01-2026
13.84 12.67 14.56 11.96 1.01 13.26 12-2022 12-2025
12.51 12.73 14.03 11.24 0.99 12.63 11-2022 11-2025
13.95 13.61 16.54 11.08 1.93 13.79 10-2022 10-2025
13.43 12.87 15.28 11.06 1.51 13.16 09-2022 09-2025
12.31 12.28 13.75 10.86 1.02 12.3 08-2022 08-2025
16.06 14.35 17.91 12.57 1.98 15.22 07-2022 07-2025
18.06 16.75 19.83 15.03 1.76 17.42 06-2022 06-2025
16.94 15.87 18.7 14.15 1.65 16.41 05-2022 05-2025
10.75 12.62 14.9 8.55 2.34 11.71 04-2022 04-2025
14.26 13.35 17.38 10.33 2.51 13.83 03-2022 03-2025
12.49 12.13 15.62 9.1 2.31 12.33 02-2022 02-2025
11.84 11.51 13.64 9.75 1.38 11.69 01-2022 01-2025
13.83 13.71 16 11.58 1.56 13.78 12-2021 12-2024
12.59 11.62 14.12 10.12 1.46 12.11 11-2021 11-2024
12.33 13.06 14.88 10.55 1.55 12.71 10-2021 10-2024
14.6 14.53 16.61 12.55 1.44 14.57 09-2021 09-2024
16.38 14.9 18.15 13.17 1.84 15.65 08-2021 08-2024
16.62 17.45 18.21 15.87 0.88 17.04 07-2021 07-2024
13.83 16 16.82 13.03 1.54 14.92 06-2021 06-2024
16.4 15.39 17.93 13.9 1.47 15.9 05-2021 05-2024
17.22 16.31 18.51 15.04 1.27 16.77 04-2021 04-2024
16.05 14.54 16.97 13.63 1.3 15.3 03-2021 03-2024
14.98 13.05 16.08 11.98 1.6 14.02 02-2021 02-2024
17.05 15.73 18.43 14.39 1.5 16.4 01-2021 01-2024
18.26 17.28 20.5 15.11 1.94 17.79 12-2020 12-2023
21.47 17.7 23.17 16.08 2.84 19.61 11-2020 11-2023
23.36 23.11 25.66 20.85 1.7 23.24 10-2020 10-2023
27.01 23.96 28.46 22.56 2.35 25.5 09-2020 09-2023
24.82 22.44 26.08 21.22 1.91 23.64 08-2020 08-2023
26.54 25.56 28.12 24.02 1.49 26.06 07-2020 07-2023
27.75 26.36 28.93 25.21 1.4 27.06 06-2020 06-2023
31.03 29.27 32.97 27.38 2.07 30.16 05-2020 05-2023
32.55 25.94 34.3 24.29 4.24 29.27 04-2020 04-2023

Rolling return for 5 year

Average return: 14.81
Min Max Min-Max Max-Min Standard Deviation Mean From To
11.27 11.61 13.03 9.88 1.12 11.45 03-2021 03-2026
12.51 12.23 14.02 10.74 1.16 12.38 02-2021 02-2026
14.13 13.87 15.45 12.56 1.03 14 01-2021 01-2026
16.4 14.97 16.85 14.53 0.96 15.69 12-2020 12-2025
18.99 16.72 19.95 15.79 1.68 17.86 11-2020 11-2025
19.43 19.58 21.06 17.97 1.09 19.51 10-2020 10-2025
20.53 19.13 21.71 17.98 1.41 19.84 09-2020 09-2025
19.26 18.08 20.18 17.18 1.14 18.68 08-2020 08-2025
19.97 19.65 21.11 18.52 0.92 19.81 07-2020 07-2025
21.61 21.23 22.7 20.16 0.91 21.43 06-2020 06-2025
24.13 23.14 25.25 22.04 1.19 23.64 05-2020 05-2025
23.65 21.62 26.41 18.97 2.73 22.66 04-2020 04-2025
25.24 16.9 27.28 15.02 5.24 21.11 03-2020 03-2025
15.21 15.11 17.13 13.23 1.38 15.17 02-2020 02-2025
14.04 14.41 15.13 13.32 0.65 14.22 01-2020 01-2025
14.48 14.93 15.79 13.64 0.78 14.71 12-2019 12-2024
14.11 14.47 15.05 13.54 0.55 14.29 11-2019 11-2024
16.15 15.99 17.73 14.44 1.16 16.08 10-2019 10-2024
17.84 16.86 19.08 15.64 1.26 17.36 09-2019 09-2024
16.6 16.95 17.66 15.9 0.63 16.78 08-2019 08-2024
15.97 15.16 16.91 14.22 0.99 15.57 07-2019 07-2024
13.16 14.04 14.93 12.28 0.99 13.6 06-2019 06-2024
14.42 13.42 15.32 12.53 1.05 13.92 05-2019 05-2024
13.5 13.7 14.25 12.96 0.46 13.6 04-2019 04-2024
14.84 13.77 15.39 13.23 0.85 14.31 03-2019 03-2024
14.86 14.35 15.52 13.7 0.67 14.61 02-2019 02-2024
14.71 14.78 15.51 13.98 0.54 14.74 01-2019 01-2024
14.19 14.45 15.48 13.17 0.82 14.32 12-2018 12-2023
13.66 13.15 14.61 12.21 0.87 13.41 11-2018 11-2023
14.55 13.82 15.83 12.56 1.18 14.19 10-2018 10-2023
13.18 12.48 13.95 11.72 0.83 12.83 09-2018 09-2023
12.23 11.65 12.91 10.98 0.71 11.94 08-2018 08-2023
13.8 13.11 14.64 12.27 0.87 13.46 07-2018 07-2023
13.24 13.14 13.86 12.52 0.48 13.19 06-2018 06-2023
12.63 13 13.63 12.01 0.59 12.82 05-2018 05-2023
12.95 12.34 13.84 11.46 0.87 12.65 04-2018 04-2023
12.77 12.75 13.82 11.72 0.74 12.77 03-2018 03-2023
12.37 11.75 13.26 10.87 0.87 12.06 02-2018 02-2023
12.51 11.43 13.2 10.75 0.95 11.97 01-2018 01-2023
13.56 13.62 14.7 12.49 0.78 13.59 12-2017 12-2022
13.65 13.76 14.43 12.98 0.51 13.71 11-2017 11-2022
13.36 13.71 15.1 11.99 1.11 13.54 10-2017 10-2022
13.45 13.91 14.9 12.48 0.87 13.69 09-2017 09-2022
13.63 13.21 14.52 12.34 0.78 13.43 08-2017 08-2022
11.24 12.28 13.3 10.24 1.14 11.77 07-2017 07-2022
10.44 11.71 12.17 9.98 0.9 11.07 06-2017 06-2022
11.45 12.08 13.07 10.47 0.95 11.77 05-2017 05-2022
13.48 14.16 14.86 12.79 0.77 13.82 04-2017 04-2022
12.03 13.67 14.41 11.31 1.24 12.86 03-2017 03-2022
13.9 15.3 16.01 13.2 1.11 14.6 02-2017 02-2022
16.14 16.33 17.47 15.02 0.87 16.24 01-2017 01-2022
15.72 16.28 17.12 14.89 0.81 16 12-2016 12-2021
15.97 15.83 17.52 14.3 1.14 15.91 11-2016 11-2021
15.08 15.5 16.19 14.39 0.65 15.29 10-2016 10-2021
14.2 14.09 15.44 12.86 0.91 14.15 09-2016 09-2021
12.33 13.48 14.23 11.6 1.01 12.91 08-2016 08-2021
12.54 12.08 12.98 11.64 0.5 12.31 07-2016 07-2021
13.13 12.96 13.61 12.49 0.4 13.05 06-2016 06-2021
13.09 12.95 14.57 11.49 1.09 13.03 05-2016 05-2021
13.02 12.9 14.3 11.64 0.94 12.96 04-2016 04-2021

Rolling return for 7 year

Average return: 13.59
Min Max Min-Max Max-Min Standard Deviation Mean From To
11.78 11.9 13.03 10.66 0.84 11.84 03-2019 03-2026
13.12 13.39 14.21 12.31 0.68 13.26 02-2019 02-2026
13.31 13.72 14.24 12.79 0.53 13.52 01-2019 01-2026
14.04 13.62 14.35 13.31 0.4 13.83 12-2018 12-2025
14.15 13.75 14.8 13.1 0.62 13.95 11-2018 11-2025
14.33 14 15.44 12.9 0.91 14.17 10-2018 10-2025
12.68 12.41 13.46 11.64 0.65 12.55 09-2018 09-2025
11.99 11.7 12.6 11.1 0.54 11.85 08-2018 08-2025
12.91 12.59 13.68 11.83 0.66 12.75 07-2018 07-2025
13.16 13.36 13.88 12.64 0.44 13.26 06-2018 06-2025
13.15 13.43 13.88 12.7 0.43 13.29 05-2018 05-2025
12.5 13.21 14.29 11.44 1.04 12.86 04-2018 04-2025
12.97 13.52 14.29 12.22 0.76 13.25 03-2018 03-2025
12.38 12.63 13.71 11.31 0.85 12.51 02-2018 02-2025
12.81 12.3 13.58 11.54 0.74 12.56 01-2018 01-2025
13.54 13.69 14.47 12.77 0.6 13.62 12-2017 12-2024
13.26 13.45 13.92 12.79 0.41 13.36 11-2017 11-2024
14.56 14.67 15.67 13.57 0.74 14.62 10-2017 10-2024
15.26 15.42 16.13 14.56 0.56 15.34 09-2017 09-2024
14.6 14.4 15.34 13.67 0.59 14.5 08-2017 08-2024
14.36 14.28 15.02 13.62 0.5 14.32 07-2017 07-2024
13.25 14.18 14.52 12.92 0.65 13.72 06-2017 06-2024
13.77 13.69 14.41 13.05 0.48 13.73 05-2017 05-2024
14.04 14.08 14.58 13.54 0.37 14.06 04-2017 04-2024
14.21 14.07 14.6 13.68 0.33 14.14 03-2017 03-2024
14.48 14.44 14.95 13.98 0.34 14.46 02-2017 02-2024
15.36 15.14 15.94 14.56 0.49 15.25 01-2017 01-2024
15.33 15.66 16.25 14.73 0.55 15.49 12-2016 12-2023
14.24 13.74 14.92 13.06 0.68 13.99 11-2016 11-2023
13.07 13.48 13.97 12.59 0.51 13.28 10-2016 10-2023
13.25 12.85 13.8 12.3 0.55 13.05 09-2016 09-2023
12.97 12.93 13.46 12.45 0.36 12.95 08-2016 08-2023
13.53 13.48 14.13 12.88 0.44 13.51 07-2016 07-2023
13.48 13.46 13.92 13.02 0.32 13.47 06-2016 06-2023
13.87 13.43 14.59 12.72 0.68 13.65 05-2016 05-2023
13.59 13.23 14.23 12.59 0.59 13.41 04-2016 04-2023
13.34 13.44 14.09 12.69 0.5 13.39 03-2016 03-2023

Rolling return for 10 year

Average return: 12.73
Min Max Min-Max Max-Min Standard Deviation Mean From To
12.51 12.94 13.4 12.06 0.5 12.73 03-2016 03-2026