Rolling return for 1 year
Average return: 7.57 | Min | Max | Min-Max | Max-Min | Standard Deviation | Mean | From | To |
| 6.83 | 6.63 | 7.31 | 6.17 | 0.41 | 6.74 | 09-2024 | 09-2025 |
| 7.07 | 6.86 | 7.5 | 6.43 | 0.39 | 6.96 | 08-2024 | 08-2025 |
| 7.37 | 7.05 | 7.85 | 6.58 | 0.46 | 7.21 | 07-2024 | 07-2025 |
| 7.52 | 7.35 | 8.05 | 6.82 | 0.44 | 7.43 | 06-2024 | 06-2025 |
| 7.62 | 7.53 | 8.19 | 6.96 | 0.44 | 7.57 | 05-2024 | 05-2025 |
| 7.55 | 7.66 | 8.22 | 6.99 | 0.44 | 7.61 | 04-2024 | 04-2025 |
| 7.61 | 7.54 | 8.11 | 7.04 | 0.38 | 7.58 | 03-2024 | 03-2025 |
| 7.76 | 7.55 | 8.36 | 6.96 | 0.5 | 7.66 | 02-2024 | 02-2025 |
| 7.81 | 7.8 | 8.44 | 7.17 | 0.45 | 7.8 | 01-2024 | 01-2025 |
| 8.23 | 7.83 | 8.61 | 7.45 | 0.43 | 8.03 | 12-2023 | 12-2024 |
| 8.16 | 7.98 | 8.69 | 7.45 | 0.44 | 8.07 | 11-2023 | 11-2024 |
| 8.08 | 8.18 | 8.59 | 7.67 | 0.33 | 8.13 | 10-2023 | 10-2024 |
Rolling return for 3 year
Average return: 7.34 | Min | Max | Min-Max | Max-Min | Standard Deviation | Mean | From | To |
| 7.34 | 7.34 | 7.5 | 7.18 | 0.11 | 7.34 | 09-2022 | 09-2025 |