Rolling return for 1 year
Average return: 8.6 | Min | Max | Min-Max | Max-Min | Standard Deviation | Mean | From | To |
| 7.92 | 7.15 | 7.97 | 7.1 | 0.41 | 7.54 | 03-2025 | 03-2026 |
| 7.78 | 7.88 | 8.51 | 7.15 | 0.48 | 7.83 | 02-2025 | 02-2026 |
| 8.21 | 7.78 | 8.63 | 7.36 | 0.47 | 8 | 01-2025 | 01-2026 |
| 7.95 | 8.19 | 8.41 | 7.73 | 0.25 | 8.07 | 12-2024 | 12-2025 |
| 8.47 | 8.39 | 8.96 | 7.9 | 0.38 | 8.43 | 11-2024 | 11-2025 |
| 8.12 | 8.39 | 8.88 | 7.64 | 0.45 | 8.26 | 10-2024 | 10-2025 |
| 8.27 | 8.17 | 9.02 | 7.43 | 0.56 | 8.22 | 09-2024 | 09-2025 |
| 8.93 | 8.36 | 9.2 | 8.09 | 0.44 | 8.64 | 08-2024 | 08-2025 |
| 9.49 | 9.13 | 10.12 | 8.51 | 0.58 | 9.31 | 07-2024 | 07-2025 |
| 10.06 | 9.57 | 10.43 | 9.2 | 0.47 | 9.82 | 06-2024 | 06-2025 |
| 9.74 | 9.98 | 10.94 | 8.79 | 0.76 | 9.86 | 05-2024 | 05-2025 |
| 8.62 | 9.82 | 10.12 | 8.32 | 0.76 | 9.22 | 04-2024 | 04-2025 |
Rolling return for 3 year
Average return: 8 | Min | Max | Min-Max | Max-Min | Standard Deviation | Mean | From | To |
| 8.28 | 7.74 | 8.3 | 7.72 | 0.28 | 8.01 | 03-2023 | 03-2026 |
| 8.04 | 8.11 | 8.29 | 7.87 | 0.15 | 8.08 | 02-2023 | 02-2026 |
| 7.89 | 7.95 | 8.03 | 7.81 | 0.08 | 7.92 | 01-2023 | 01-2026 |