Rolling return for 1 year
Average return: 8.51 | Min | Max | Min-Max | Max-Min | Standard Deviation | Mean | From | To |
| 7.81 | 7.08 | 7.88 | 7.01 | 0.4 | 7.44 | 03-2025 | 03-2026 |
| 7.77 | 7.79 | 8.42 | 7.14 | 0.45 | 7.78 | 02-2025 | 02-2026 |
| 8.16 | 7.77 | 8.6 | 7.33 | 0.47 | 7.96 | 01-2025 | 01-2026 |
| 7.96 | 8.15 | 8.47 | 7.65 | 0.3 | 8.06 | 12-2024 | 12-2025 |
| 8.38 | 8.3 | 8.9 | 7.79 | 0.39 | 8.34 | 11-2024 | 11-2025 |
| 8.04 | 8.31 | 8.76 | 7.59 | 0.42 | 8.18 | 10-2024 | 10-2025 |
| 8.28 | 8.14 | 8.95 | 7.48 | 0.52 | 8.21 | 09-2024 | 09-2025 |
| 8.82 | 8.3 | 9.1 | 8.02 | 0.42 | 8.56 | 08-2024 | 08-2025 |
| 9.34 | 8.95 | 9.94 | 8.36 | 0.58 | 9.15 | 07-2024 | 07-2025 |
| 9.89 | 9.4 | 10.24 | 9.06 | 0.45 | 9.65 | 06-2024 | 06-2025 |
| 9.59 | 9.81 | 10.72 | 8.69 | 0.72 | 9.7 | 05-2024 | 05-2025 |
| 8.6 | 9.66 | 10 | 8.26 | 0.72 | 9.13 | 04-2024 | 04-2025 |
Rolling return for 3 year
Average return: 7.96 | Min | Max | Min-Max | Max-Min | Standard Deviation | Mean | From | To |
| 8.2 | 7.71 | 8.23 | 7.68 | 0.26 | 7.96 | 03-2023 | 03-2026 |