Rolling return for 1 year
Average return: 4.21 | Min | Max | Min-Max | Max-Min | Standard Deviation | Mean | From | To |
| 7.38 | 6.83 | 15.15 | -0.38 | 5.5 | 7.25 | 03-2025 | 03-2026 |
| 12.73 | 10.49 | 20.81 | 3.1 | 6.31 | 11.78 | 02-2025 | 02-2026 |
| 9.07 | 7.75 | 16.3 | 1.05 | 5.41 | 8.54 | 01-2025 | 01-2026 |
| 6.34 | 4.3 | 9.5 | 1.29 | 2.99 | 5.36 | 12-2024 | 12-2025 |
| 8.37 | 5.64 | 11.36 | 2.81 | 3.17 | 7.04 | 11-2024 | 11-2025 |
| 1.33 | -1.45 | 6.46 | -6.2 | 4.58 | 0.03 | 10-2024 | 10-2025 |
| -3.89 | -4.67 | -0.44 | -7.98 | 2.68 | -4.25 | 09-2024 | 09-2025 |
| -1.1 | -3.58 | 2.24 | -6.73 | 3.29 | -2.29 | 08-2024 | 08-2025 |
| 0.22 | -0.32 | 4.14 | -4.07 | 2.91 | -0.01 | 07-2024 | 07-2025 |
| 10.79 | 4.7 | 15.75 | 0.21 | 5.9 | 7.86 | 06-2024 | 06-2025 |
| 6.99 | 6.22 | 12.63 | 0.91 | 4.15 | 6.69 | 05-2024 | 05-2025 |
| -1.1 | 5.93 | 9.12 | -3.99 | 5.26 | 2.49 | 04-2024 | 04-2025 |
Rolling return for 3 year
Average return: 15.19 | Min | Max | Min-Max | Max-Min | Standard Deviation | Mean | From | To |
| 14.84 | 15.67 | 17.54 | 13.01 | 1.63 | 15.26 | 03-2023 | 03-2026 |
| 15.81 | 16.76 | 18.51 | 14.1 | 1.59 | 16.3 | 02-2023 | 02-2026 |
| 15.03 | 15.65 | 17.51 | 13.2 | 1.54 | 15.35 | 01-2023 | 01-2026 |
| 15.4 | 13.97 | 16.53 | 12.87 | 1.39 | 14.69 | 12-2022 | 12-2025 |
| 14.46 | 14.11 | 15.5 | 13.08 | 0.86 | 14.29 | 11-2022 | 11-2025 |
| 15.36 | 15.13 | 17.27 | 13.25 | 1.42 | 15.25 | 10-2022 | 10-2025 |