Rolling return for 1 year
Average return: 15.16 | Min | Max | Min-Max | Max-Min | Standard Deviation | Mean | From | To |
| 11.88 | 11.07 | 23.44 | 0.67 | 8.06 | 11.77 | 03-2025 | 03-2026 |
| 18.5 | 21.5 | 27.95 | 12.53 | 5.56 | 20.12 | 02-2025 | 02-2026 |
| 21.75 | 19.31 | 28.73 | 12.84 | 5.69 | 20.66 | 01-2025 | 01-2026 |
| 18.29 | 14.35 | 22.22 | 10.67 | 4.32 | 16.38 | 12-2024 | 12-2025 |
| 17.76 | 16.48 | 23.46 | 11.1 | 4.39 | 17.2 | 11-2024 | 11-2025 |
| 9.9 | 9.82 | 17.22 | 2.96 | 5.04 | 9.97 | 10-2024 | 10-2025 |
| 4.89 | 3.93 | 10.23 | -1.11 | 4.02 | 4.49 | 09-2024 | 09-2025 |
| 11.36 | 9.32 | 17.4 | 3.7 | 4.9 | 10.45 | 08-2024 | 08-2025 |
| 13.17 | 12.74 | 17.4 | 8.67 | 3.09 | 12.99 | 07-2024 | 07-2025 |
| 28.59 | 15.63 | 35.25 | 9.94 | 10.06 | 22.35 | 06-2024 | 06-2025 |
| 19.36 | 18.98 | 26.7 | 12.08 | 5.17 | 19.28 | 05-2024 | 05-2025 |
| 12.24 | 19.74 | 28.2 | 4.83 | 8.68 | 16.25 | 04-2024 | 04-2025 |
Rolling return for 3 year
Average return: 16.25 | Min | Max | Min-Max | Max-Min | Standard Deviation | Mean | From | To |
| 17.92 | 19.27 | 21.85 | 15.43 | 2.32 | 18.62 | 03-2023 | 03-2026 |
| 19.1 | 19.98 | 22.19 | 16.95 | 1.88 | 19.55 | 02-2023 | 02-2026 |
| 19.38 | 18.27 | 21.61 | 16.09 | 1.99 | 18.84 | 01-2023 | 01-2026 |
| 18.42 | 17.65 | 19.72 | 16.37 | 1.22 | 18.04 | 12-2022 | 12-2025 |
| 18.12 | 17.98 | 19.99 | 16.14 | 1.36 | 18.06 | 11-2022 | 11-2025 |
| 18.83 | 18.92 | 21.41 | 16.39 | 1.78 | 18.89 | 10-2022 | 10-2025 |
| 18.28 | 16.08 | 20.25 | 14.17 | 2.29 | 17.2 | 09-2022 | 09-2025 |
| 17.31 | 16.75 | 19.39 | 14.71 | 1.67 | 17.04 | 08-2022 | 08-2025 |
| 23.52 | 19.55 | 25.04 | 18.09 | 2.83 | 21.55 | 07-2022 | 07-2025 |
| 24.23 | 21.86 | 26.34 | 19.83 | 2.45 | 23.07 | 06-2022 | 06-2025 |
| 21.63 | 20.12 | 24.07 | 17.75 | 2.3 | 20.89 | 05-2022 | 05-2025 |
| 15.44 | 16.25 | 20.67 | 11.21 | 3.36 | 15.89 | 04-2022 | 04-2025 |
| 17.93 | 16.73 | 22.15 | 12.7 | 3.37 | 17.38 | 03-2022 | 03-2025 |
| 14.71 | 12.05 | 16.7 | 10.14 | 2.5 | 13.4 | 02-2022 | 02-2025 |
| 11.83 | 11.71 | 14.7 | 8.92 | 2.04 | 11.79 | 01-2022 | 01-2025 |
| 15.1 | 13.55 | 17.68 | 11.06 | 2.4 | 14.35 | 12-2021 | 12-2024 |
| 13.09 | 11.01 | 15.31 | 8.87 | 2.39 | 12.07 | 11-2021 | 11-2024 |
| 12.2 | 11.94 | 14.66 | 9.54 | 1.81 | 12.09 | 10-2021 | 10-2024 |
| 13.32 | 13.86 | 15.57 | 11.65 | 1.4 | 13.6 | 09-2021 | 09-2024 |
| 13.87 | 13.3 | 16.61 | 10.64 | 2.12 | 13.61 | 08-2021 | 08-2024 |
| 15.38 | 15.33 | 16.95 | 13.78 | 1.12 | 15.36 | 07-2021 | 07-2024 |
| 10.65 | 14.9 | 16.59 | 9.05 | 3.06 | 12.8 | 06-2021 | 06-2024 |
| 14.44 | 13.56 | 16.87 | 11.21 | 2.03 | 14.02 | 05-2021 | 05-2024 |
| 15.51 | 14.19 | 18.16 | 11.62 | 2.36 | 14.87 | 04-2021 | 04-2024 |
| 13.29 | 13.3 | 15.16 | 11.46 | 1.31 | 13.3 | 03-2021 | 03-2024 |
Rolling return for 5 year
Average return: 13.18 | Min | Max | Min-Max | Max-Min | Standard Deviation | Mean | From | To |
| 12.62 | 13.73 | 14.85 | 11.52 | 1.24 | 13.18 | 03-2021 | 03-2026 |