Rolling return for 1 year
Average return: 8.45 | Min | Max | Min-Max | Max-Min | Standard Deviation | Mean | From | To |
| 6.53 | 6.27 | 7.32 | 5.48 | 0.66 | 6.4 | 03-2025 | 03-2026 |
| 5.97 | 6.91 | 7.54 | 5.35 | 0.84 | 6.44 | 02-2025 | 02-2026 |
| 6.6 | 6.34 | 7.22 | 5.73 | 0.53 | 6.47 | 01-2025 | 01-2026 |
| 6.73 | 7.32 | 7.53 | 6.52 | 0.41 | 7.03 | 12-2024 | 12-2025 |
| 7.42 | 7.82 | 8.25 | 6.99 | 0.47 | 7.62 | 11-2024 | 11-2025 |
| 7.21 | 7.67 | 8.16 | 6.72 | 0.53 | 7.44 | 10-2024 | 10-2025 |
| 7.49 | 7.08 | 8.22 | 6.36 | 0.67 | 7.29 | 09-2024 | 09-2025 |
| 8.42 | 8.62 | 9.66 | 7.4 | 0.8 | 8.52 | 08-2024 | 08-2025 |
| 10.42 | 10.17 | 11.37 | 9.23 | 0.76 | 10.3 | 07-2024 | 07-2025 |
| 11.3 | 11.55 | 12.32 | 10.53 | 0.64 | 11.43 | 06-2024 | 06-2025 |
| 11.6 | 12.11 | 13.34 | 10.39 | 1.06 | 11.86 | 05-2024 | 05-2025 |
| 9.78 | 11.41 | 12.22 | 8.99 | 1.28 | 10.6 | 04-2024 | 04-2025 |
Rolling return for 3 year
Average return: 7.28 | Min | Max | Min-Max | Max-Min | Standard Deviation | Mean | From | To |
| 8.09 | 7.77 | 8.36 | 7.51 | 0.32 | 7.93 | 03-2023 | 03-2026 |
| 7.67 | 8.06 | 8.2 | 7.53 | 0.27 | 7.87 | 02-2023 | 02-2026 |
| 7.79 | 7.74 | 8 | 7.54 | 0.16 | 7.77 | 01-2023 | 01-2026 |
| 7.93 | 8.04 | 8.2 | 7.77 | 0.16 | 7.98 | 12-2022 | 12-2025 |
| 8.36 | 8.2 | 8.64 | 7.92 | 0.26 | 8.28 | 11-2022 | 11-2025 |
| 8.45 | 8.42 | 8.77 | 8.1 | 0.24 | 8.43 | 10-2022 | 10-2025 |
| 8.2 | 7.92 | 8.44 | 7.68 | 0.29 | 8.06 | 09-2022 | 09-2025 |
| 8.14 | 8.28 | 8.55 | 7.87 | 0.25 | 8.21 | 08-2022 | 08-2025 |
| 8.92 | 8.78 | 9.23 | 8.47 | 0.27 | 8.85 | 07-2022 | 07-2025 |
| 9.38 | 9.28 | 9.72 | 8.95 | 0.27 | 9.33 | 06-2022 | 06-2025 |
| 9.12 | 8.88 | 9.68 | 8.32 | 0.49 | 9 | 05-2022 | 05-2025 |
| 7.66 | 7.71 | 8.45 | 6.93 | 0.54 | 7.69 | 04-2022 | 04-2025 |
| 6.93 | 7.03 | 7.28 | 6.68 | 0.22 | 6.98 | 03-2022 | 03-2025 |
| 7 | 6.74 | 7.21 | 6.54 | 0.25 | 6.87 | 02-2022 | 02-2025 |
| 6.65 | 6.78 | 6.95 | 6.49 | 0.17 | 6.72 | 01-2022 | 01-2025 |
| 6.55 | 6.39 | 6.62 | 6.32 | 0.12 | 6.47 | 12-2021 | 12-2024 |
| 6.47 | 6.35 | 6.62 | 6.21 | 0.15 | 6.41 | 11-2021 | 11-2024 |
| 6.4 | 6.44 | 6.56 | 6.27 | 0.1 | 6.42 | 10-2021 | 10-2024 |
| 6.18 | 6.29 | 6.56 | 5.91 | 0.23 | 6.23 | 09-2021 | 09-2024 |
| 6.45 | 6.29 | 6.79 | 5.96 | 0.3 | 6.37 | 08-2021 | 08-2024 |
| 6.21 | 6.42 | 6.6 | 6.03 | 0.21 | 6.31 | 07-2021 | 07-2024 |
| 6.07 | 6.05 | 6.32 | 5.8 | 0.18 | 6.06 | 06-2021 | 06-2024 |
| 6.01 | 6 | 6.39 | 5.62 | 0.27 | 6 | 05-2021 | 05-2024 |
| 5.87 | 5.81 | 6.13 | 5.56 | 0.2 | 5.84 | 04-2021 | 04-2024 |
| 5.99 | 5.97 | 6.21 | 5.75 | 0.16 | 5.98 | 03-2021 | 03-2024 |
Rolling return for 5 year
Average return: 6.69 | Min | Max | Min-Max | Max-Min | Standard Deviation | Mean | From | To |
| 6.68 | 6.7 | 6.84 | 6.54 | 0.11 | 6.69 | 03-2021 | 03-2026 |