UTI Mid Cap Fund Direct Growth
Scheme code: INF789F01UA6
NAV value:
₹ 337.6216
NAV date: 26 December, 2025
Fund option: Direct
Fund type: Growth
Asset class: Equity
Asset category: Mid Cap Fund
Rolling returns
Summary
| Duration | Min (%) | Max (%) | Median (%) | Average return (%) | Category average return (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 year | -28.62 | 127.40 | 17.12 | 24.33 | 20.27 |
| 3 year | -8.20 | 46.47 | 19.55 | 18.82 | 22.9 |
| 5 year | -1.14 | 32.10 | 16.61 | 17.64 | 19.23 |
| 7 year | 11.67 | 21.94 | 16.29 | 16.44 | 17.06 |
| 10 year | 12.98 | 23.68 | 19.04 | 18.47 | 18.89 |
| 12 year | 19.59 | 22.64 | 20.86 | 20.94 | 20.39 |
Comparison vs benchmark returns
| Index | Metrics | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIFTY MIDCAP 150 |
|