Motilal Oswal Mid Cap Fund Direct Growth
Scheme code: INF247L01445
NAV value:
₹ 113.9120
NAV date: 26 December, 2025
Fund option: Direct
Fund type: Growth
Asset class: Equity
Asset category: Mid Cap Fund
Rolling returns
Summary
| Duration | Min (%) | Max (%) | Median (%) | Average return (%) | Category average return (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 year | -26.82 | 101.96 | 18.33 | 24.15 | 20.27 |
| 3 year | -8.18 | 43.61 | 22.13 | 20.36 | 22.9 |
| 5 year | -0.44 | 41.00 | 16.18 | 18.89 | 19.23 |
| 7 year | 11.74 | 26.25 | 17.37 | 18.63 | 17.06 |
| 10 year | 16.85 | 24.20 | 21.59 | 20.95 | 18.89 |
Comparison vs benchmark returns
| Index | Metrics | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIFTY MIDCAP 150 |
|