Kotak Small Cap Fund Direct Growth
Scheme code: INF174K01KT2
NAV value:
₹ 294.2440
NAV date: 26 December, 2025
Fund option: Direct
Fund type: Growth
Asset class: Equity
Asset category: Small Cap Fund
Rolling returns
Summary
| Duration | Min (%) | Max (%) | Median (%) | Average return (%) | Category average return (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 year | -28.65 | 144.34 | 18.97 | 26.51 | 20.95 |
| 3 year | -8.90 | 48.90 | 22.02 | 22.17 | 26.25 |
| 5 year | 0.97 | 38.73 | 21.45 | 21.37 | 22.17 |
| 7 year | 11.00 | 24.57 | 20.11 | 19.98 | 18.16 |
| 10 year | 16.70 | 26.40 | 21.73 | 21.64 | 20.07 |
| 12 year | 20.43 | 24.63 | 22.30 | 22.38 | 20.85 |
Comparison vs benchmark returns
| Index | Metrics | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIFTY SMALLCAP 250 |
|