ICICI Prudential Mid Cap Fund Direct Growth
Scheme code: INF109K011N7
NAV value:
₹ 352.4500
NAV date: 26 December, 2025
Fund option: Direct
Fund type: Growth
Asset class: Equity
Asset category: Mid Cap Fund
Rolling returns
Summary
| Duration | Min (%) | Max (%) | Median (%) | Average return (%) | Category average return (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 year | -35.62 | 128.24 | 15.38 | 25.17 | 20.27 |
| 3 year | -9.90 | 44.16 | 19.74 | 18.95 | 22.9 |
| 5 year | -1.81 | 34.85 | 16.80 | 17.76 | 19.23 |
| 7 year | 11.27 | 21.39 | 16.42 | 16.39 | 17.06 |
| 10 year | 13.78 | 23.11 | 18.65 | 18.67 | 18.89 |
| 12 year | 19.44 | 23.42 | 21.74 | 21.48 | 20.39 |
Comparison vs benchmark returns
| Index | Metrics | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIFTY MIDCAP 150 |
|