HSBC Mid Cap Fund Direct Growth
Scheme code: INF917K01FZ1
NAV value:
₹ 457.0571
NAV date: 26 December, 2025
Fund option: Direct
Fund type: Growth
Asset class: Equity
Asset category: Mid Cap Fund
Rolling returns
Summary
| Duration | Min (%) | Max (%) | Median (%) | Average return (%) | Category average return (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 year | -29.76 | 103.26 | 18.07 | 25.03 | 20.27 |
| 3 year | -6.09 | 42.06 | 20.38 | 19.66 | 22.9 |
| 5 year | 2.41 | 33.42 | 16.80 | 18.05 | 19.23 |
| 7 year | 12.20 | 22.89 | 16.68 | 16.80 | 17.06 |
| 10 year | 14.62 | 23.12 | 19.55 | 19.45 | 18.89 |
| 12 year | 20.01 | 23.40 | 21.97 | 21.80 | 20.39 |
Comparison vs benchmark returns
| Index | Metrics | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIFTY MIDCAP 150 |
|