Edelweiss Mid Cap Fund Direct Growth
Scheme code: INF843K01AO4
NAV value:
₹ 122.1440
NAV date: 26 December, 2025
Fund option: Direct
Fund type: Growth
Asset class: Equity
Asset category: Mid Cap Fund
Rolling returns
Summary
| Duration | Min (%) | Max (%) | Median (%) | Average return (%) | Category average return (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 year | -27.82 | 114.64 | 20.11 | 27.39 | 20.27 |
| 3 year | -4.94 | 42.05 | 24.41 | 21.78 | 22.9 |
| 5 year | 0.33 | 39.03 | 19.66 | 20.69 | 19.23 |
| 7 year | 13.50 | 25.03 | 19.48 | 19.34 | 17.06 |
| 10 year | 16.86 | 25.18 | 21.65 | 21.51 | 18.89 |
| 12 year | 22.29 | 25.56 | 24.05 | 23.94 | 20.39 |
Comparison vs benchmark returns
| Index | Metrics | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIFTY MIDCAP 150 |
|